根据《中华人民共和国固体废物环境污染环境防治法》要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督,我公司现将危险废物污染环境防治信息进行公开,接受监督。
企业名称:山东乘风工程机械有限公司
地址:青州市开发区十八里街301号
联系人及电话:曹志华 15966157803
企业2024年度危废管理计划如下:
企业危险废物产生情况表
危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生环节 | 上一年 库存 | 本年度预计产生总量 |
废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 机加工 | 0 | 1t/a |
废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 机加工 | 0 | 0.3t/a |
漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 喷漆 | 0 | 1t/a |
表调电泳液 | HW12 | 900-252-12 | 调表电泳液 | 0 | 0.1t/a |
污水处理污泥 | HW17 | 336-064-17 | 生产过程 | 0 | 4t/a |
脱脂磷化渣 | HW17 | 336-064-17 | 表面处理 | 0 | 0.1t/a |
废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 废气吸附 | 0 | 1t/a |
废油漆及稀释剂包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 废包装桶 | 0 | 2t/a |
废纤维过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 过滤吸附 | 0 | 0.2t/a |
废蜂窝沸石 分子筛 | HW49 | 900-041-49 | 废蜂窝沸石 分子筛 | 0 | 0.1t/a |
废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 废催化剂 | 0 | 0.1t/a |
2024年度企业委托青州市洁源环保科技有限公司对厂区内的危险废物转运。