根据《中华人民共和国固体废物环境污染环境防治法》要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督,我公司现将危险废物污染环境防治信息进行公开,接受监督。
企业名称:青州市亿柴机械有限公司
地址:青州市经济开发区七里街昌时工业园内东北角
联系人及电话:田宇 18866185339
企业2024年度危废管理计划如下:
企业危险废物产生情况表
危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生环节 | 上一年 库存 | 本年度预计产生总量 |
废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 废气治理过程 | 0 | 0.2t/a |
废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 机加工及 清洗过程 | 0 | 0.05t/a |
废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 机加工及清洗过程、机械设备维护保养过程 | 0 | 0.15t/a |
废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 机械设备维护 保养过程 | 0 | 0.05t/a |
废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 0 | 0.05t/a | |
铝灰渣 | HW48 | 321-026-48 | 铸铝电炉 熔化过程 | 0 | 0.3t/a |
铸铝除尘 粉尘 | HW48 | 321-034-48 | 铸铝电路熔化、浇铸及清理过程除尘器收集及更换 | 0 | 0.05t/a |
铸铝除尘 废布袋 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 0.05t/a |
2024年度企业委托青州市洁源环保科技有限公司对厂区内的危险废物转运。