根据《中华人民共和国固体废物环境污染环境防治法》要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督,我公司现将危险废物污染环境防治信息进行公开,接受监督。
企业名称:青州市易达汽车零部件有限公司
地址:青州市经济开发区时代一路817号
联系人及电话:谭益光 13011652676
企业2025年度危废管理计划如下:
企业危险废物产生情况表
危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生环节 | 上一年库存t | 本年度预计产生总量t/a |
---|---|---|---|---|---|
废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 废气治理 | 0 | 0.6 |
废液压油 | HW49 | 900-039-49 | 设备维护 | 0 | 0.26 |
废润滑油 | HW08 | 900-218-08 | 设备维护 | 0 | 0.5 |
废切削液 | HW08 | 900-217-08 | 生产过程 | 0 | 0.5 |
废漆渣 | HW07 | 900-006-07 | 喷漆过程 | 0 | 0.01 |
电泳池渣 | HW12 | 900-252-12 | 电泳过程 | 0 | 0.01 |
酸洗池污泥 | HW12 | 900-252-12 | 酸洗过程 | 0.154 | 0.6 |
废酸 | HW17 | 336-064-17 | 酸洗过程 | 0 | 0.2 |
废切削液桶 | HW34 | 900-300-34 | 生产过程 | 0 | 0.01 |
废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 生产过程 | 0 | 0.1 |
废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 废气治理 | 0 | 0.1 |
废防锈油 | HW08 | 900-216-08 | 生产过程 | 0 | 0.03 |
废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 废气治理 | 0 | 0.001 |
隔油池废油 | HW08 | 900-210-08 | 废水治理 | 0 | 0.01 |
2025年度企业委托潍坊众垚环保科技有限公司对厂区内的危险废物转运。